我校2022年统招录取分数线
二级学院 | 专业名称 | 四川文科 | 四川理科 | 四川对口 |
电子与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 406 | 373 | |
软件技术 | 406 | 367 | 466 | |
物联网应用技术 | 412 | 367 | ||
信息安全技术应用 | 406 | 367 | ||
应用电子技术 | 406 | 367 | ||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 415.098155074 | 379 | |
电子商务 | 424 | 367 | ||
酒店管理与数字化运营 | 406 | 367 | ||
旅游管理 | 406 | 367 | ||
市场营销 | 406 | - | ||
现代物流管理 | 407 | 367 | ||
师范学院 | 小学教育 | 434.090200073 | 397 | |
小学英语教育 | 420 | 372 | ||
小学语文教育 | 427 | 382 | ||
土木学院 | 工程测量技术 | 406 | 367 | |
工程造价 | 415 | 367 | ||
建筑工程技术 | 406 | 367 | ||
新型建筑材料技术 | 406 | 367 | ||
园林技术 | 417 | 367 | ||
新材料与化学工程学院 | 材料工程技术 | 406 | 367 | |
应用化工技术 | 406 | 367 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 406 | 367 | |
音乐教育 | 224.85 | |||
早期教育 | 406 | 367 | ||
医学院 | 护理 | 408.084183057 | 374 | 433 |
康复治疗技术 | 406 | 367 | ||
临床医学 | - | 377 | ||
药学 | - | 367 | ||
医学检验技术 | - | 376 | ||
医学影像技术 | - | 380 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 406 | 367 | ||
助产 | 406 | 367 | ||
艺术学院 | 动漫制作技术 | 406 | 367 | |
广告艺术设计 | 223.00079043 | |||
美术教育 | 223.33084042 | |||
社会体育 | 82.52 | |||
智能制造与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 406 | 367 | 293 |
机电一体化技术 | 406 | 367 | 362 | |
汽车技术服务与营销 | 406 | 367 | 383 | |
汽车检测与维修技术 | 406 | 367 | 366 | |
数字化设计与制造技术 | - | - | ||
新能源汽车技术 | 411 | 368 | 366 |
备注:我校2022年四川省普通专科调档线:文科406分,理科367分;对口高职调档线:加工制造类293分,医药卫生类 384分,汽车类 277分。
外省调档线:
重庆市:历史:小学教育372分,小学语文教育385分,学前教育180分,小学英语教育397分;
物理:小学教育405分,小学语文教育399分,学前教育385分,小学英语教育407分;
贵州省:文科460分;
甘肃省:文科384分;
云南省:文科495分。