我校2020年高职单招各专业第一专业志愿最低分数线
专业名称 | 普通高中类 | 中职类 |
城市燃气工程技术 | 287 | 303 |
电子商务 | 292 | 251 |
动漫制作技术 | 272 | 259 |
工程测量技术 | 264 | 264 |
工程造价 | 285 | 266 |
工业机器人技术 | 281 | 270 |
广告设计与制作 | 296 | 295 |
护理 | 285 | 259 |
会计 | 336 | 339 |
机电一体化技术 | 283 | 264 |
计算机应用技术 | 286 | 321 |
建筑工程技术 | 266 | 259 |
建筑装饰工程技术 | 276 | 270 |
康复治疗技术 | 264 | 242 |
老年服务与管理 | 254 | 245 |
旅游管理 | 262 | 245 |
美术教育 | 283 | - |
汽车运用与维修技术 | 283 | 266 |
软件技术 | 274 | 243 |
市场营销 | 280 | 262 |
卫生检验与检疫技术 | 253 | 242 |
物联网应用技术 | 299 | 275 |
物流管理 | 278 | 221 |
小学教育 | 348 | - |
新能源汽车技术 | 280 | 269 |
新型建筑材料技术 | 305 | - |
信息安全与管理 | 272 | 176 |
学前教育 | - | 282 |
药品经营与管理 | 251 | 258 |
药学 | 273 | 258 |
医学检验技术 | 277 | 264 |
应用电子技术 | 275 | 249 |
应用化工技术 | 287 | 280 |
园林技术 | 280 | 252 |
早期教育 | - | 257 |
助产 | 274 | 237 |
备注:1、文化控制线:普通高中类86分,中职类74分,艺术类(普高)100分,艺术类(中职)101分。 | ||
2、总分相同时依次按照文化考试、语文、数学、英语成绩的顺序从高到低录取。 |