我校2021年高职单招第一专业志愿最低分
序号 | 专业名称 | 普高(同分文化总分) | 中职(同分文化总分) |
1 | 电子商务 | 281.67 | 276.67 |
2 | 动漫制作技术 | 285.67 | 279.33 |
3 | 工程测量技术 | 270.33 | 234.33 |
4 | 工程造价 | 318.67(132) | 283.67 |
5 | 工业机器人技术 | 300.67 | 281.33 |
6 | 广告设计与制作 | 297.33 | 333.33 |
7 | 护理 | 323.67(153) | 300 |
8 | 会计 | 285 | 269.67 |
9 | 机电一体化技术 | 286.67 | 275.67 |
10 | 计算机应用技术 | 312.33 | 120 |
11 | 建筑工程技术 | 287.67(117) | 251.67 |
12 | 酒店管理 | 310 | 265 |
13 | 康复治疗技术 | 325.67 | 271 |
14 | 老年服务与管理 | 244.67 | 296 |
15 | 旅游管理 | 284 | 257 |
16 | 美术教育 | 319.33 | 316 |
17 | 汽车运用与维修技术 | 291.33 | 274.67 |
18 | 软件技术 | 311.67 | 162 |
19 | 市场营销 | 288.67 | 278.67 |
20 | 卫生检验与检疫技术 | 285 | 271.67 |
21 | 物联网应用技术 | 293.33 | 257 |
22 | 物流管理 | 279.33 | 264 |
23 | 小学教育 | 339 | |
24 | 新能源汽车技术 | 289 | 277.33 |
25 | 新型建筑材料技术 | 277 | 253 |
26 | 信息安全与管理 | 285.33 | 170 |
27 | 学前教育 | 293.67 | 280 |
28 | 药学 | 319.67 | 296.33 |
29 | 医学检验技术 | 303 | 288(128) |
30 | 应用电子技术 | 296 | 272.67 |
31 | 应用化工技术 | 295.33 | 277.33 |
32 | 园林技术 | 283.67 | 272.33 |
33 | 助产 | 318.33(147) | 241.33 |
备注:1.文化总分300分,综合测试总分200分,共计500分。
2.文化控制线:普通高中类:100分,艺术类(普高):92分,中职类:84分,艺术类(中职):127分。